Klasemen Akhir Liga Super Indonesia 2010-2011

Tim Pertandingan Kandang Tandang Gol
Poin Main Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah Menang Seri Kalah GM GK
Persipura 60 28 17 9 2 12 2 0 5 7 2 63 23
Arema 52 28 15 7 6 13 1 0 2 6 6 52 25
Persija 52 28 15 7 6 10 4 0 5 3 6 52 28
Semen Padang 48 28 12 12 4 11 3 0 1 9 4 41 27
Sriwijaya FC 46 28 13 7 8 10 4 0 3 3 8 43 32
Persisam 42 28 13 3 12 10 2 2 3 1 10 39 45
Persib 39 28 11 6 11 9 3 2 2 3 9 44 43
Persiwa 38 28 10 8 10 9 5 0 1 3 10 43 50
Persela 37 28 10 7 11 9 4 1 1 3 10 30 31
Persiba 34 28 9 7 12 8 4 2 1 3 10 41 44
PSPS 33 28 10 3 15 7 3 4 3 0 11 38 47
Pelita Jaya 29 28 8 5 15 6 3 5 2 2 10 31 36
Deltras 29 28 9 2 17 9 2 3 0 0 14 34 52
Persijap Jepara 28 28 7 7 14 7 4 3 0 3 11 28 50
Bontang FC 15 28 3 6 19 2 4 8 1 2 11 33 79



Tulisan Terkait :


Best Quote Today:
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston Chuchill)

Jika Anda menyukai tulisan diatas jangan lupa untuk klik tombol suka untuk berbagi dengan teman facebook Anda. Anda juga bisa membagikan tulisan ini di twitter dan jejaring sosial lainnya. Berbagi itu indah.
 
Indonesian Super League 10/11|Indonesian Best Brand Image|Tanggapan FBC Atas PIPA dan SOPA|Operator Seluler Indonesia|Facebook Application
Guest Book FBC|Barter Link - Sahabat FBC| Profil dan Biodata | Kunci Gitar
Protected by CopyRights & Intelectual Property 2009-2012